DJD-Z系列高效催化劑屬于第四代Ziegler-Natta催化劑體系。催化劑形態(tài)為均勻顆粒狀,本品具有催化效率高,氫調(diào)性能好,聚合物細(xì)粉少等優(yōu)點(diǎn)。本系列催化劑主要應(yīng)用于Unipol,Novolen,lnnovene,SPG,Hypol,小本體等工藝。能夠生產(chǎn)全系列聚丙烯牌號產(chǎn)品。
項目 | 單位 | DJD-Z-1 | DJD-Z-2 | DJD-Z-A (無規(guī)共聚物) | D-Z-2C (抗沖共聚物) | DJD-Z-3 | DJD-Z-4 | DJD-Z-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形態(tài) | - | 粉狀顆粒物 | 類球型 | 礦物油淤漿形態(tài) | 礦物油淤漿形態(tài) | 粉狀顆粒物 | 粉狀顆粒物 | 粉狀顆粒物 |
平均粒徑 | μm | 15-42 | 15-35(可調(diào)) | 15-35(可調(diào)) | 15-35(可調(diào)) | 15-30(可調(diào)) | 15-30 | 15-30 |
Ti | % | 1.5-3.5 | 1.8-3.8 | 1.8-3.8 | 1.8-3.8 | 2.0-3.5 | 1.5-3.8 | 1.7-3.5 |
Mg | % | 16.0-22.0 | 16.0-20.0 | 16.0-22.0 | 16.0-22.0 | 16.0-20.0 | 16.0-20.0 | 16.0-20.0 |
酯 | % | 6.0-20.0 | 2.0-20.0 | 2.0-20.0 | 2.0-20.0 | 4.0-20.0 | 6.0-20.0 | 4.0-20.0 |
催化效率 | KgPP/gCat | ≥30 | ≥36 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
聚合物表觀密度 | g/cm3 | ≥0.44 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.43 | ≥0.43 | ≥0.42 |
聚合物等規(guī)度 | % | ≥97 | ≥95 | - | - | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
聚合物細(xì)粉(80目) | % | ≤1.25 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.5 |
聚合物粒徑>5mm | - | - | - | ≤5 | - | - | - | - |
聚合物粒徑<0.15mm | - | - | - | ≤0.5 | - | - | - | - |
聚合物熔融指數(shù) (質(zhì)量法、拉絲料) | g/10min | - | - | - | 3-6 | - | 3-6 | |
適用工藝 | - | SPG/Hypol | Unipol | Unipol | Unipol | Innovene | 間歇式小本體 | NOVOLEN |
產(chǎn)品包裝
連續(xù)法工藝包裝,采用催化劑干粉或催化劑漿液于噴漆的碳素鋼桶內(nèi),桶內(nèi)微正壓N2保護(hù),催化劑凈重按標(biāo)準(zhǔn)要求包裝。
間歇式本體工藝包裝,采用干粉于500ml玻璃瓶,瓶內(nèi)微正壓N2保護(hù),瓶口蠟封,紙箱包裝,每箱24瓶約8kg。
如客戶有特殊要求,可按客戶要求進(jìn)行包裝。